
擴(kuò)口式管接頭-管套
簡(jiǎn)要描述:說明: 擴(kuò)口式管接頭是以油、水、氣和各種腐蝕性材料為介質(zhì)的管路系統(tǒng)中的一種連接件。性能規(guī)范:□制造規(guī)范:GB5625~5623-83□適用溫度:≤450℃□適用介質(zhì):油、水、氣等□制造材料:20#,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,316,316L□配管:φ4~φ34普通級(jí)精度無縫鋼管、紫銅管□終端螺紋可以為:M,G,ZG,PT,NPT等
產(chǎn)品型號(hào):YZG4-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-10
訪 問 量:805
儀表管接頭 >> YZG4系列擴(kuò)口式管接頭 >> YZG4-19 擴(kuò)口式管接頭-管套
YZG4-19 Flared Couplings-Sleeve
說明:
性能規(guī)范:
□
YZG4-19 擴(kuò)口式管接頭-管套
YZG4-19 Flared Couplings-Sleeve
管子外徑D0 | D2 | D3 | D4 0 -0.2 | D5 0 -0.5 | H | L | R | 代 號(hào)Code No | |||
公稱尺寸 | 極限偏差 | 公稱尺寸 | 極限偏差 | ±0.30 | |||||||
4 | 4 | +0.25 | 5.5 | 0 | 8.7 | 7.2 | 3.5 | 9 | 1 | YZG4-19-Φ4 | |
5 | 5 | 6.5 | 0 | 8.7 | 7.2 | 3.5 | 10 | 1 | YZG4-19-Φ5 | ||
6 | 6 | 7.5 | 10.2 | 8.7 | 4.5 | 11 | 1 | YZG4-19-Φ6 | |||
8 | 8 | 9.5 | 12.2 | 10.4 | 4.5 | 12 | 1 | YZG4-19-Φ8 | |||
10 | 10 | 11.5 | 0 | 14.2 | 12.4 | 4.5 | 13 | 1.5 | YZG4-19-Φ10 | ||
12 | 12 | 13.5 | 16.2 | 14.4 | 4.5 | 14 | 1.5 | YZG4-19-Φ12 | |||
14 | 14 | 16 | 20.2 | 17.9 | 4.5 | 15 | 1.5 | YZG4-19-Φ14 | |||
16 | 16 | 18 | 0 | 22.2 | 19.9 | 4.5 | 16 | 1.5 | YZG4-19-Φ16 | ||
18 | 18 | 20 | 25.2 | 22.9 | 4.5 | 17 | 2 | YZG4-19-Φ18 | |||
20 | 20 | 22 | 27.5 | 24.9 | 6.5 | 18 | 2 | YZG4-19-Φ20 | |||
22 | 22 | 24 | 30.5 | 27.9 | 6.5 | 20 | 2 | YZG4-19-Φ22 | |||
25 | 25 | 27 | 33.5 | 30.9 | 7 | 20 | 2.5 | YZG4-19-Φ25 | |||
28 | 28 | 30 | 0 | 36.5 | 33.9 | 7 | 22 | 2.5 | YZG4-19-Φ28 | ||
32 | 32 | +0.2 | 34 | 39.5 | 36.9 | 7.5 | 23 | 2.5 | YZG4-19-Φ32 | ||
34 | 34 | 36 | 42.5 | 39.9 | 7.5 | 23 | 2.5 | YZG4-19-Φ34 |
在線:
1 2 3
(Contact Us):
名稱:鎮(zhèn)江市天涯電氣有限公司
地址:江蘇省揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新星村1018號(hào)
:董增良
:
傳真:
:212200
:
開戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行揚(yáng)中市興隆分理處
接收行行號(hào):
帳號(hào):
納稅人識(shí)別號(hào):